Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | AHL |
Certificazione: | CE ROHS |
Numero di modello: | SERIE DI LP |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 metro quadrato |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola di legno o caso di volo |
Tempi di consegna: | 20-25 giorno |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 5.000 metri quadri al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Configurazione del pixel: | SMD 1010, SMD 1515, SMD2020 | Dimensioni del pannello: | 960*480*60 millimetro; 480*480*60 millimetro |
---|---|---|---|
Peso del pannello: | 12 kg/unit & 6 kg/unit | Metodo di manutenzione: | Servizio anteriore |
Evidenziare: | schermo display digitale,bordo del visualizzatore digitale |
Descrizione di prodotto
Schermo di visualizzazione del LED di pubblicità
Caratteristiche di prodotto
Specificazione:
Parametro | Specificazione | |||
Nome di modello | LP 1,29 | LP 1,57 | LP 1,875 | LP 2,5 |
Passo del pixel | 1,29 millimetri | 1,579 millimetri | 1,875 millimetri | 2,5 millimetri |
Configurazione del pixel | SMD 1010, SMD 1515, SMD2020 | |||
Dimensione del pannello | 960*480*60 millimetro; 480*480*60 millimetro | |||
Risoluzione 960X480 millimetro del pannello | 745*372 | 612*305 | 512*256 | 384*192 |
Peso del pannello | 12 kg/unit & 6 kg/unit | |||
Pixel per ㎡ | 600925 | 405695 | 284444 | 160000 |
Luminosità | 200-800nits | 200- 1000 pidocchi | ||
Valutazione del IP (parte anteriore/parte posteriore) | Parte posteriore: IP44, parte anteriore: IP41 | |||
Tasso fresco | 1920/ 3840 hertz - a richiesta | |||
Consumo di energia Avg/massimo per m2 | ² di 650/235W/m | ² di 600/205W/m | ² di 600/205W/m | ² di 690/255W/m |
Elaborazione di colore | 16bit | |||
Angolo di visione (H/V) | ° di 160 /140 | |||
Temperatura di funzionamento | -10~45° | |||
Alimentazione principale | AC100-240V; 50/60Hz | |||
Umidità | RH di 10~90% | |||
Tempo di vita | 100000 ore | |||
Metodo di manutenzione | Servizio anteriore | |||
Certificazione | CE, contabilità elettromagnetica, Rohse - su richiesta disponibile |
Descrizione di prodotto & caratteristiche & vantaggi:
1. Il nostro servizio:
Entri nel vostro messaggio