Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | AHL |
Certificazione: | CE ROHS |
Numero di modello: | Serie di WD |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 metro quadro |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno o caso di volo |
Tempi di consegna: | 20-25 giorno |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 5.000 metri quadri al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Pixel Configurazione: | SMD 1010, SMD 1515, SMD2020 | Dimensione del pannello: | 960*480*60 millimetro; 480*480*60 millimetro |
---|---|---|---|
Peso del pannello: | 12 kg/unit & 6 kg/unit | Manutenzione metodo: | Servizio anteriore |
Durata di prodotto in magazzino: | 3 anni | ||
Evidenziare: | RGB che annuncia lo schermo di visualizzazione del LED,Schermo di visualizzazione di pubblicità del LED di SMD 3535,esposizione di LED di colore pieno di 8000 pidocchi |
Descrizione di prodotto
Schermo di visualizzazione del LED di pubblicità
Dettaglio rapido dello schermo locativo del LED
1. L'uso di nuove perle di punto culminante del chip, nello stesso caso di luminosità, il consumo di energia più basso che il modulo tradizionale più di 50% economizzatore d'energia.
2. Lunga vita: l'uso normale di più di 35.000 ore risolvere le vostre preoccupazioni recenti di manutenzione!
3. il circuito facendo uso dell'azionamento corrente costante di marca, raggiungere alto grigio, alto rinfresca più chiaro, mostra.
4. Può visualizzare il tempo, il testo del gioco, le immagini, l'animazione, la pubblicità, mercato azionario ecc.
5. durata di prodotto in magazzino: 3 anni
6. Uso dei posti: grandi centri commerciali, auditorium, musei, banche ecc
Specificazione:
Parametro | Specificazione | |||||||||
Name di modello | La WS 3,125 | La WS 3,91 | La WS 4 | La WS 4,81 | La WS 6 | La WS 6,67 | La WS 8 | La WS 10 | La WS 12 | La WS 16 |
Passo del pixel | 3,125 millimetri | 3,91 millimetri | 4 millimetri | 4,81 millimetri | 6 millimetri | 6,67 millimetri | 8 millimetri | 10 millimetri | 12 millimetri | 16 millimetri |
Applicazione | All'aperto | |||||||||
Dimensione del modulo (piccola unità) | 250 x 250 millimetri | 250 x 250 millimetri | 128 x 128 millimetri; 256 x 128 millimetri | 250 x 250 millimetri | 192 x 192 millimetri | 320 x 160 millimetri | 256X128 millimetro/256 x 256 millimetri/320 x 160 millimetri | 160X160 millimetro/320 x 320 millimetri | 192X192 millimetro | 256 x 256 millimetri |
Configurazione del pixel | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921/2727 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727/3535 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Dimensione del pannello (può essere la dimensione su misura), millimetro | 1000*1000 *130 millimetro | 1000*1000 *130 millimetro | 1024*1024 *130 millimetro | 1000*1000 *130 millimetro | 960* 960 *130 millimetro | 960* 960 *130 millimetro | 1024*1024*130 millimetro | 960*960*130 millimetro | 960*960*130 millimetro | 1024*1024*130 millimetro |
Equilibrio bianco | 6500 K | |||||||||
Risoluzione del pannello | 320*320 | 256*256 | 256*256 | 208*208 | 160*160 | 144*144 | 128*128 | 96*96 | 80*80 | 64*64 |
Peso del pannello per m2, chilogrammo | 36/55 di chilogrammo | |||||||||
Materiale del Governo | Acciaio/di alluminio | |||||||||
Pixel per ㎡ | 102400 | 65410 | 62500 | 43222 | 27778 | 22478 | 15625 | 10000 | 6944 | 3906 |
Luminosità | 5000 pidocchi | 5000 pidocchi | 6500 pidocchi | 6500 pidocchi | 6500 pidocchi | 6500 pidocchi | 7500 pidocchi | 8000 pidocchi | 7500 pidocchi | 8000 pidocchi |
Valutazione del IP (parte anteriore/parte posteriore) | IP 65/54 | |||||||||
Tasso fresco | 1920/3840 di HERTZ | |||||||||
Consumo di energia Avg/massimo | 800/280 di ² di W/m | 800/280 di ² di W/m | 780/270 di ² di W/m | 780/270 di ² di W/m | 790/280 di ² di W/m | 790/280 di ² di W/m | 650/230 di ² di W/m | 690/260 di ² di W/m | 650/230 di ² di W/m | 620/210 di ² di W/m |
Elaborazione di colore | bit 14 | bit 14 | bit 14 | bit 14 | bit 14 | bit 14 | bit 14 | bit 14 | bit 14 | bit 14 |
Angolo di visione (H/V) | ° del ° di 140 /120 | ° del ° di 140 /120 | ° del ° di 140 /120 | ° del ° di 140 /120 | ° del ° di 120 /70 | ° del ° di 120 /70 | ° del ° di 120 /70 | ° del ° di 120 /70 | ° del ° di 120 /70 | ° del ° di 120 /70 |
Temperatura di funzionamento | -40~65° | |||||||||
Alimentazione principale | AC100-240V; 50/60Hz | |||||||||
Umidità | RH di 10~90% | |||||||||
Tempo di vita | 100000 ore | |||||||||
Accesso di servizio | Accesso anteriore posteriore - a richiesta |
Portate di applicazione
Supermercato, centri commerciali su grande scala, stella - hotel stimato, agenzie di viaggi.
La Banca, società di assicurazioni, uffici postali, ospedale, scuole
Sottopassaggio, aeroporti, stazioni, parchi, centri espositivi, stadio, musei, costruzioni commerciali, sala riunioni
Cinema, club, fasi
Descrizione di prodotto & caratteristiche & vantaggi:
1. Il nostro servizio:
2. Breve introduzione:
3. Applicazione principale:
Entri nel vostro messaggio