Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | AHL |
Certificazione: | CE ROHS |
Numero di modello: | Serie di WD |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 metro quadro |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno o caso di volo |
Tempi di consegna: | 20-25 giorno |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 5.000 metri quadri al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Pixel Configurazione: | SMD 1010, SMD 1515, SMD2020 | Dimensione del pannello: | 960*480*60 millimetro; 480*480*60 millimetro |
---|---|---|---|
Peso del pannello: | 12 kg/unit & 6 kg/unit | Manutenzione metodo: | Servizio anteriore |
Nome: | Esposizione di LED personalizzabile di colore pieno | Caratteristica: | Alta luminosità |
Evidenziare: | CE leggero dell'esposizione di LED di colore pieno,Esposizione di LED di funzionamento umanizzata di colore pieno,6500 K che annunciano lo schermo di visualizzazione del LED |
Descrizione di prodotto
Schermo di visualizzazione del LED di pubblicità
1. Peso leggero. Conveniente nel trasporto e nell'installazione & nel comprimere del costo della manodopera, adatto a manifestazioni di flusso.
2. Aspetto piacevole e strutture semplici.
3. Congiunto correttamente, essendo installando & smontato da una persona senza strumento.
4. Interfaccia di funzionamento umanizzata con gli indicatori luminosi di ripartizione, facili mantenere.
5. Alta luminosità di eliminazione degli errori e nessun danneggiamento della scala di grigi, raggiungente la tecnologia di eliminazione degli errori per l'immagine piacevole.
Specificazione:
Parametro | Specificazione | |||||||||
Name di modello | La WS 3,125 | La WS 3,91 | La WS 4 | La WS 4,81 | La WS 6 | La WS 6,67 | La WS 8 | La WS 10 | La WS 12 | La WS 16 |
Passo del pixel | 3,125 millimetri | 3,91 millimetri | 4 millimetri | 4,81 millimetri | 6 millimetri | 6,67 millimetri | 8 millimetri | 10 millimetri | 12 millimetri | 16 millimetri |
Applicazione | All'aperto | |||||||||
Dimensione del modulo (piccola unità) | 250 x 250 millimetri | 250 x 250 millimetri | 128 x 128 millimetri; 256 x 128 millimetri | 250 x 250 millimetri | 192 x 192 millimetri | 320 x 160 millimetri | 256X128 millimetro/256 x 256 millimetri/320 x 160 millimetri | 160X160 millimetro/320 x 320 millimetri | 192X192 millimetro | 256 x 256 millimetri |
Configurazione del pixel | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921/2727 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727/3535 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Dimensione del pannello (può essere la dimensione su misura), millimetro | 1000*1000 *130 millimetro | 1000*1000 *130 millimetro | 1024*1024 *130 millimetro | 1000*1000 *130 millimetro | 960* 960 *130 millimetro | 960* 960 *130 millimetro | 1024*1024*130 millimetro | 960*960*130 millimetro | 960*960*130 millimetro | 1024*1024*130 millimetro |
Equilibrio bianco | 6500 K | |||||||||
Risoluzione del pannello | 320*320 | 256*256 | 256*256 | 208*208 | 160*160 | 144*144 | 128*128 | 96*96 | 80*80 | 64*64 |
Peso del pannello per m2, chilogrammo | 36/55 di chilogrammo | |||||||||
Materiale del Governo | Acciaio/di alluminio | |||||||||
Pixel per ㎡ | 102400 | 65410 | 62500 | 43222 | 27778 | 22478 | 15625 | 10000 | 6944 | 3906 |
Luminosità | 5000 pidocchi | 5000 pidocchi | 6500 pidocchi | 6500 pidocchi | 6500 pidocchi | 6500 pidocchi | 7500 pidocchi | 8000 pidocchi | 7500 pidocchi | 8000 pidocchi |
Valutazione del IP (parte anteriore/parte posteriore) | IP 65/54 | |||||||||
Tasso fresco | 1920/3840 di HERTZ | |||||||||
Consumo di energia Avg/massimo | 800/280 di ² di W/m | 800/280 di ² di W/m | 780/270 di ² di W/m | 780/270 di ² di W/m | 790/280 di ² di W/m | 790/280 di ² di W/m | 650/230 di ² di W/m | 690/260 di ² di W/m | 650/230 di ² di W/m | 620/210 di ² di W/m |
Elaborazione di colore | bit 14 | bit 14 | bit 14 | bit 14 | bit 14 | bit 14 | bit 14 | bit 14 | bit 14 | bit 14 |
Angolo di visione (H/V) | ° del ° di 140 /120 | ° del ° di 140 /120 | ° del ° di 140 /120 | ° del ° di 140 /120 | ° del ° di 120 /70 | ° del ° di 120 /70 | ° del ° di 120 /70 | ° del ° di 120 /70 | ° del ° di 120 /70 | ° del ° di 120 /70 |
Temperatura di funzionamento | -40~65° | |||||||||
Alimentazione principale | AC100-240V; 50/60Hz | |||||||||
Umidità | RH di 10~90% | |||||||||
Tempo di vita | 100000 ore | |||||||||
Accesso di servizio | Accesso anteriore posteriore - a richiesta |
Portate di applicazione
1: Pubblicità all'aperto, tabelloni per le affissioni digitali, annuncianti nelle grandi società
2: Palestre, campi, campi da giuoco.
3: Aeroporti, autostazioni e terminal passeggeri ferroviari.
4: Facciate dei centri commerciali, dei grandi magazzini, delle banche e dei concessionari auto.
5: Architettura e progetti sociali, sistemi di informazione in città.
6: Show business, concerti, festival, saloni dell'automobile ed altri eventi pubblici.
Descrizione di prodotto & caratteristiche & vantaggi:
1. Il nostro servizio:
2. Breve introduzione:
3. Applicazione principale:
Entri nel vostro messaggio