Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | AHL |
Certificazione: | CE ROHS |
Numero di modello: | Serie di W |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 metro quadro |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno o caso di volo |
Tempi di consegna: | 20-25 giorno |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 5.000 metri quadri al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Pixel Configurazione: | SMD 1010, SMD 1515, SMD2020 | Dimensione del pannello: | 960*480*60 millimetro; 480*480*60 millimetro |
---|---|---|---|
Peso del pannello: | 12 kg/unit & 6 kg/unit | Manutenzione metodo: | Servizio anteriore |
Applicazione: | Pubblicità | ||
Evidenziare: | Schermo di visualizzazione dell'interno impermeabile del LED,Schermo di visualizzazione dell'interno del LED di SMD,IP65 che annuncia lo schermo di visualizzazione del LED |
Descrizione di prodotto
Schermo di visualizzazione del LED di pubblicità
Descrizione dello schermo dell'interno del LED
Caratteristica dello schermo dell'interno del LED
Specificazione:
Parametro | Specificazione | ||||||
Name di modello | W 2,5 | W3 | W 4 | W 5 | W 6 | W 8 | W 10 |
Passo del pixel | 2,5 millimetri | 3 millimetri | 4 millimetri | 5 millimetri | 6 millimetri | 8 millimetri | 10 millimetri |
Dimensione del modulo (piccola unità) | 160X160 millimetro 320X160 millimetro | 192X96 millimetro & 192X192 millimetro | 128 *128 millimetro & 256*128 millimetro | 160 *160 millimetro | 192X96 millimetro & 192X192 millimetro | 256X128 millimetro | 320 X160 millimetro |
Configurazione del pixel | SMD 2020 | SMD 2020 | SMD 2020 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 |
Dimensione del pannello (può essere personalizzato) | 960*960*130 millimetro | 960*960*130 millimetro | 1024*1024*130 millimetro | 960*960*130 millimetro | 960*960*130 millimetro | 1024*1024*130 millimetro | 960*960*130 millimetro |
Equilibrio bianco | 6500 K | ||||||
Risoluzione del pannello | 384*384 | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 160*160 | 120*120 | 96*96 |
Peso del pannello per m2 | 45 kg/m2 | ||||||
Materiale del Governo | Acciaio/di alluminio | ||||||
Pixel per ㎡ | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27778 | 15625 | 10000 |
Luminosità | 9500-1500 pidocchi | ||||||
Valutazione del IP (parte anteriore/parte posteriore) | IP 30 | ||||||
Tasso fresco | 1920/ 3840 hertz | ||||||
Modalità di scansione | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
Consumo di energia Avg/massimo | 500/250 di ² di W/m | 500/250 di ² di W/m | 440/160 di ² di W/m | 630/220 di ² di W/m | 610/220 di ² di W/m | 310/110 di ² di W/m | 400/150 di ² di W/m |
Elaborazione di colore | 13- bit 16 | ||||||
Angolo di visione (H/V) | ° del ° di 140 /120 | ||||||
Temperatura di funzionamento | -10~45° | ||||||
Alimentazione principale | AC100-240V; 50/60Hz | ||||||
Umidità | RH di 10~90% | ||||||
Tempo di vita | 100000 ore | ||||||
Accesso di servizio | Parte anteriore con i magneti/posteriore - su richiesta | ||||||
Certificazione | CE, contabilità elettromagnetica, Rohse - su richiesta disponibile |
Portate di applicazione
Pubblicità commerciale, media mobili, night-club, eventi di spettacolo, stabilimenti industriali, come
banche, centri di borsa valori, autostazione, scuole, telecomunicazioni, dogana, stadio, studio, centri commerciali, ferrovie, aeroporti, porti, ecc;
Entri nel vostro messaggio